| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
150
Seahawk
Description du produit
| Nom de l'équipement | ¢ Extrudeuse de 150 × 16D | |
| 1 | Utilisation de l'équipement | Extruder le caoutchouc et jouer le rôle du mélange et de la plastification, et utilisez avec la matrice pour la moulure d'extrusion |
| 2 | Système d'extrusion | |
| 3 | Méthode d'alimentation | Le rouleau de pression latéral transmet de la puissance à travers la vis |
| 4 | Structure d'alimentation | Le rouleau de pression latéral s'associe à la vise et est équipé d'un dispositif de lubrification automatique. |
| 5 | Baiser | 38crmoal |
| 6 | Dureté des vis | HRC65-68 |
| 7 | Dureté de manche en acier | HRC65-70 |
| 8 | Profondeur de nitrade | 0,4—0,7 mm |
| 9 | Structure à vis | sans échappement |
| 10 | Controle de la pression | Avec le capteur de pression, la valeur de protection contre la pression est réglable 0-50MPA |
| 11 | Extrudeuse fixe | Stationnaire |
| 12 | L / D | 16:01 |
| 13 | Diamètre de la vis | 150 mm |
| 14 | Vitesse de vis | 5-45r / min |
| 15 | Sortie maximale | 900 ~ 1000 kg / h (sans pression) |
| 16 | Système de contrôle de la température | |
| 17 | Nombre de sections de chauffage / puissance | 6 kW × 6 |
| 18 | Nombre de sections de refroidissement | 1 section (rouleau de pression latéral) |
| 19 | Méthode de contrôle de la température | L'électrovanne contrôle automatiquement le chauffage et le refroidissement |
| 20 | Marque de pompe à eau en circulation | Oakland |
| 21 | Pression de refroidissement | 0,15-2kg / c㎡ |
| 22 | Précision du contrôle de la température | ± 1 ℃ |
| 23 | Système de conduite | |
| 24 | La vis est connectée à la boîte de vitesses | Utilisation de la connexion involute |
| 25 | MOTEUR ET DU MOTEUR | adopte le lecteur de la ceinture |
| 26 | Modèle de réducteur de surface dentaire | Réducteur (involute) zlyj420-20-5 |
| 27 | Puissance du moteur | Moteur [315S-4] -B3 (160KW) |
| 28 | La puissance totale de l'équipement | environ 200 kW |
| 29 | Mode de contrôle de vitesse | Contrôle de vitesse de conversion de fréquence |




